Lô gan MB - Thống kê lô gan miền Bắc lâu chưa về - Loto khan XSMB
Lô gan MB - Thống kê lô gan miền Bắc lâu chưa về tính đến hôm nay. Tra cứu bảng lô tô gan xổ số miền Bắc từ 00 đến 99 theo gan cực đại. Xem đề gan lâu về trong 30 ngày gần đây
Bảng thống kê 10 con lô gan MB lâu chưa về nhất
| Lô gan | Lần chưa về | Ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 15 | 22 lần | 22/10/2026 | 23 |
| 21 | 18 lần | 26/10/2026 | 25 |
| 66 | 17 lần | 27/10/2026 | 25 |
| 42 | 14 lần | 30/10/2026 | 21 |
| 37 | 11 lần | 02/11/2026 | 25 |
| 95 | 11 lần | 02/11/2026 | 35 |
| 55 | 10 lần | 03/11/2026 | 22 |
| 49 | 8 lần | 05/11/2026 | 26 |
| 30 | 8 lần | 05/11/2026 | 31 |
| 40 | 8 lần | 05/11/2026 | 25 |
Bảng thống kê 10 cặp lô khan MB lâu chưa ra nhất
| Cặp số | Lần chưa về | Ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 02 - 20 | 107 lần | 29/07/2026 | 80 |
| 29 - 92 | 56 lần | 18/09/2026 | 102 |
| 38 - 83 | 42 lần | 02/10/2026 | 87 |
| 08 - 80 | 40 lần | 04/10/2026 | 72 |
| 47 - 74 | 39 lần | 05/10/2026 | 54 |
| 45 - 54 | 38 lần | 06/10/2026 | 99 |
| 15 - 51 | 35 lần | 09/10/2026 | 153 |
| 16 - 61 | 32 lần | 12/10/2026 | 96 |
| 17 - 71 | 27 lần | 17/10/2026 | 97 |
| 37 - 73 | 24 lần | 20/10/2026 | 122 |
Số ngày gan đầu số giải đặc biệt MB
| Con số | Số ngày gan | Con số | Số ngày gan |
|---|---|---|---|
| Đầu 6 | 21 ngày | Đầu 3 | 20 ngày |
| Đầu 9 | 17 ngày | Đầu 4 | 9 ngày |
| Đầu 0 | 8 ngày | Đầu 1 | 6 ngày |
| Đầu 2 | 5 ngày | Đầu 7 | 4 ngày |
| Đầu 8 | 3 ngày | Đầu 5 | 0 ngày |
Số ngày gan đuôi số giải đặc biệt MB
| Con số | Số ngày gan | Con số | Số ngày gan |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 25 ngày | Đuôi 8 | 19 ngày |
| Đuôi 5 | 16 ngày | Đuôi 9 | 11 ngày |
| Đuôi 7 | 7 ngày | Đuôi 6 | 5 ngày |
| Đuôi 2 | 4 ngày | Đuôi 3 | 3 ngày |
| Đuôi 4 | 1 ngày | Đuôi 1 | 0 ngày |
Gan cực đại MB các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
|---|---|---|
| 00 | Vừa mới ra | 13/11/2026 |
| 01 | Vừa mới ra | 13/11/2026 |
| 02 | 8 lần | 05/11/2026 |
| 03 | 1 lần | 12/11/2026 |
| 04 | Vừa mới ra | 13/11/2026 |
| 05 | 5 lần | 08/11/2026 |
| 06 | 3 lần | 10/11/2026 |
| 07 | 1 lần | 12/11/2026 |
| 08 | 5 lần | 08/11/2026 |
| 09 | Vừa mới ra | 13/11/2026 |
| 10 | 4 lần | 09/11/2026 |
| 11 | 6 lần | 07/11/2026 |
| 12 | Vừa mới ra | 13/11/2026 |
| 13 | 7 lần | 06/11/2026 |
| 14 | 3 lần | 10/11/2026 |
| 15 | 22 lần | 22/10/2026 |
| 16 | 6 lần | 07/11/2026 |
| 17 | 5 lần | 08/11/2026 |
| 18 | 3 lần | 10/11/2026 |
| 19 | 7 lần | 06/11/2026 |
| 20 | 1 lần | 12/11/2026 |
| 21 | 18 lần | 26/10/2026 |
| 22 | 7 lần | 06/11/2026 |
| 23 | Vừa mới ra | 13/11/2026 |
| 24 | Vừa mới ra | 13/11/2026 |
| 25 | 1 lần | 12/11/2026 |
| 26 | 4 lần | 09/11/2026 |
| 27 | 1 lần | 12/11/2026 |
| 28 | 5 lần | 08/11/2026 |
| 29 | Vừa mới ra | 13/11/2026 |
| 30 | 8 lần | 05/11/2026 |
| 31 | Vừa mới ra | 13/11/2026 |
| 32 | Vừa mới ra | 13/11/2026 |
| 33 | 1 lần | 12/11/2026 |
| 34 | 6 lần | 07/11/2026 |
| 35 | Vừa mới ra | 13/11/2026 |
| 36 | 1 lần | 12/11/2026 |
| 37 | 11 lần | 02/11/2026 |
| 38 | 5 lần | 08/11/2026 |
| 39 | 3 lần | 10/11/2026 |
| 40 | 8 lần | 05/11/2026 |
| 41 | 3 lần | 10/11/2026 |
| 42 | 14 lần | 30/10/2026 |
| 43 | 6 lần | 07/11/2026 |
| 44 | 5 lần | 08/11/2026 |
| 45 | 5 lần | 08/11/2026 |
| 46 | Vừa mới ra | 13/11/2026 |
| 47 | 3 lần | 10/11/2026 |
| 48 | 1 lần | 12/11/2026 |
| 49 | 8 lần | 05/11/2026 |
| 50 | 3 lần | 10/11/2026 |
| 51 | Vừa mới ra | 13/11/2026 |
| 52 | 4 lần | 09/11/2026 |
| 53 | Vừa mới ra | 13/11/2026 |
| 54 | 1 lần | 12/11/2026 |
| 55 | 10 lần | 03/11/2026 |
| 56 | 3 lần | 10/11/2026 |
| 57 | Vừa mới ra | 13/11/2026 |
| 58 | 4 lần | 09/11/2026 |
| 59 | 4 lần | 09/11/2026 |
| 60 | 6 lần | 07/11/2026 |
| 61 | Vừa mới ra | 13/11/2026 |
| 62 | Vừa mới ra | 13/11/2026 |
| 63 | 1 lần | 12/11/2026 |
| 64 | 7 lần | 06/11/2026 |
| 65 | Vừa mới ra | 13/11/2026 |
| 66 | 17 lần | 27/10/2026 |
| 67 | Vừa mới ra | 13/11/2026 |
| 68 | Vừa mới ra | 13/11/2026 |
| 69 | 1 lần | 12/11/2026 |
| 70 | 3 lần | 10/11/2026 |
| 71 | 6 lần | 07/11/2026 |
| 72 | 1 lần | 12/11/2026 |
| 73 | 6 lần | 07/11/2026 |
| 74 | 7 lần | 06/11/2026 |
| 75 | 4 lần | 09/11/2026 |
| 76 | 1 lần | 12/11/2026 |
| 77 | 4 lần | 09/11/2026 |
| 78 | 7 lần | 06/11/2026 |
| 79 | Vừa mới ra | 13/11/2026 |
| 80 | 32 lần | 12/10/2026 |
| 81 | 1 lần | 12/11/2026 |
| 82 | 5 lần | 08/11/2026 |
| 83 | 3 lần | 10/11/2026 |
| 84 | 7 lần | 06/11/2026 |
| 85 | 1 lần | 12/11/2026 |
| 86 | 4 lần | 09/11/2026 |
| 87 | 5 lần | 08/11/2026 |
| 88 | 4 lần | 09/11/2026 |
| 89 | 1 lần | 12/11/2026 |
| 90 | 4 lần | 09/11/2026 |
| 91 | Vừa mới ra | 13/11/2026 |
| 92 | 1 lần | 12/11/2026 |
| 93 | 3 lần | 10/11/2026 |
| 94 | 3 lần | 10/11/2026 |
| 95 | 11 lần | 02/11/2026 |
| 96 | 1 lần | 12/11/2026 |
| 97 | 5 lần | 08/11/2026 |
| 98 | Vừa mới ra | 13/11/2026 |
| 99 | Vừa mới ra | 13/11/2026 |
Tiện ích MB
Dự đoán xổ số hôm nay
Xem tất cả ›THỐNG KÊ LOTO GAN MB
Lô gan Miền Bắc là thông tin thống kê hỗ trơ cho người chơi có thể nắm bắt dữ liệu về số lần chưa xuất hiện của các con lô xổ số miền Bắc từ 00 đến 99 một cách nhanh chóng và HIỆU QUẢ. Thống kê lô gan miền Bắc lâu chưa về cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin cho người chơi trong việc lựa chọn những con số lâu ra với khả năng xuất hiện CAO NHẤT trong lần quay thưởng kế tiếp.
Bảng thống kê lô tô gan xổ số miền Bắc sẽ cung cấp thông tin về những cặp số từ 00 - 99 trong KQXSMB trước đó để người chơi có thể cân nhắc và dự đoán cặp số dễ TRÚNG THƯỞNG nhất trong kỳ quay tiếp theo
Ngoài ra, tại đây còn mang đến những bộ gan 2 số cuối giải đặc biệt xổ số miền Bắc lâu chưa về theo đầu số, đuôi số. Đây là thông tin hữu ích giúp anh em chốt số trúng thưởng
Người chơi có thể tra cứu thêm kết quả thống kê lô gan xổ số 3 miền để có thể nắm được toàn bộ những thông tin về những con số gan lì cực đại lên đến 100 lần quay gần đây. Hãy nhanh tay truy cập website XSMT123.com xem kết quả lô khan Miền Bắc để tìm ra được cho mình con số MAY MẮN phù hợp với bản thân nhất trong ngày hôm nay.